В разделе перечислены количество и массы стали в рулонах в зависимости от толщины металлопроката.
Эти данные необходимы для расчета себестоимости производства профилированной продукции. К примеру, зная стоимость 1 п.м. сырья (известна стоимость и число погонных метров в тонне) и зная цену реализации готовой продукции в вашем регионе, нетрудно посчитать валовую прибыль от производства профилированных изделий.
| Масса и количество метров в тонне металла рассчитаны для ширины листа 1250 мм (стандартный рулон) | ||
|---|---|---|
| Толщина металла, мм | Количество в тонне, п.м. | Масса 1 п.м., кг |
| 0,3 | 340 | 2,94 |
| 0,35 | 291 | 3,43 |
| 0,4 | 255 | 3,93 |
| 0,45 | 226 | 4,42 |
| 0,5 | 204 | 4,91 |
| 0,55 | 185 | 5,40 |
| 0,6 | 170 | 5,89 |
| 0,65 | 157 | 6,38 |
| 0,7 | 146 | 6,87 |
| 0,75 | 136 | 7,36 |
| 0,8 | 127 | 7,85 |
| 0,85 | 120 | 8,34 |
| 0,9 | 113 | 8,83 |
| 0,95 | 107 | 9,32 |
| 1,0 | 102 | 9,81 |
* — в расчете не учитывается толщина защитного лакокрасочного покрытия